Popis ptica zabilježenih u Bosni i Hercegovini od 1888. do 2006. godine |
|||||
# | TAKSON | NAZIV VRSTE | |||
Red | Porodica | Naučni | Engleski | Bosna i Hercegovina | |
1. | GAVIIFORMES | Gaviidae | Gavia stellata | Red-throated loon | Crvenogrli plijenor |
2. | Gavia artica | Black-throated loon | Srednji plijenor | ||
3. | Gavia immer | Common loon | Veliki plijenor | ||
4. | PODICIPEDIFORMES | Podicipedidae | Tachybaptus ruficollis | Little grebe | Mali gnjurac |
5. | Podiceps grisegena | Red-necked grebe | Crvenovrati gnjurac | ||
6. | Podiceps cristatus | Great crested grebe | Ćubasti gnjurac | ||
7. | Podiceps auritus | Horned grebe | Ušati gnjurac | ||
8. | Podiceps nigricollis | Black-necked grebe | Crnogrli gnjurac | ||
9. | PELECANIFORMES | Pelecanidae | Pelecanus onocrotalus | Great white pelican | Ružičasti pelikan |
10. | Pelecanus crispus | Dalmatian pelican | Dalmatinski pelikan | ||
11. | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax aristotelis | European shag, Common shag | Morski vranac, morski kormoran | |
12. | Phalacrocorax carbo | Great cormorant | Veliki vranac, veliki kormoran | ||
13. | Phalacrocorax pygmeus | Pygmy cormorant | Mali vranac, mali kormoran | ||
14. | CICONIIFORMES | Ardeidae | Ardea cinerea | Grey heron | Siva čaplja |
15. | Ardea purpurea | Purple heron | Čaplja danguba | ||
16. | Ardea alba | Great egret | Velika bijela čaplja | ||
17. | Egretta garzetta | Little egret | Mala bijela čaplja | ||
18. | Ardeola ralloides | Squacco heron | Žuta čaplja | ||
19. | Bubulcus ibis | Cattle egret | Čaplja govedarica | ||
20. | Nycticorax nycticorax | Black-crowned night heron | Noćna čaplja, gak | ||
21. | Ixobrychus minutus | Little bittern | Čapljica, bukovčić | ||
22. | Botaurus stellaris | Eurasian bittern, great bittern | Bukavac nebogled | ||
23. | Ciconiidae | Ciconia nigra | Black stork | Crna roda | |
24. | Ciconia ciconia | White stork | Bijela roda | ||
25. | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | Glossy ibis | Crni ibis, blistavi ibis | |
26. | Platalea leucorodia | Eurasian spoonbill, Common spoonbill | Čaplja žličarka, čaplja kašikara | ||
27. | PHOENICOPTERIFORMES | Phoenicopteridae | Phoenicopterus roseus | Greater flamingo | Ružičasti flamingo |
28. | ANSERIFORMES | Anatidae | Cygnus olor | Mute swan | Crvenokljuni labud |
29. | Cygnus atratus | Black swan | Crni labud | ||
30. | Cygnus cygnus | Whooper swan | Žutokljuni labud | ||
31. | Anser fabalis | Bean goose | Guska glogovnjača | ||
32. | Anser brachyrhynchus | Pink-footed goose | Kratkokljuna guska | ||
33. | Anser albifrons | Greater white-fronted goose | Lisasta guska | ||
34. | Anser erythropus | Lesser white-fronted goose | Mala bjeločela guska | ||
35. | Anser anser | Greylag goose | Divlja guska | ||
36. | Branta ruficollis | Red-breasted goose | Crvenoprsa guska | ||
37. | Tadorna ferruginea | Ruddy shelduck | Zlatnokrila utva | ||
38. | Tadorna tadorna | Common shelduck | Utva | ||
39. | Aix galericulata | Mandarin duck | Patka mandarinka | ||
40. | Anas penelope | Eurasian wigeon | Patka zviždara | ||
41. | Anas strepera | Gadwall | Patka kreketaljka | ||
42. | Anas crecca | Common teal | Patka kržulja | ||
43. | Anas platyrhynchos | Mallard | Divlja patka | ||
44. | Anas acuta | Northern pintail | Patka lastarka | ||
45. | Anas querquedeula | Garganey | Patka pupčanica | ||
46. | Anas clypeata | Northern shoveler | Patka žličarka | ||
47. | Marmaronetta angustirostris | Marbled teal, Marbled duck | Pjegava patka | ||
48. | Netta rufina | Red-crested pochard | Patka gogoljica | ||
49. | Aythya ferina | Common pochard, Northern pochard, Pochard | Glavata patka | ||
50. | Aythya nyroca | Ferruginous duck, Ferruginous pochard, White-eyed pochard | Patka njorka | ||
51. | Aythya fuligula | Tufted duck | Krunasta patka | ||
52. | Aythya marila | Greater scaup | Patka crnika | ||
53. | Somateria mollissima | Common eider, Eider | Gavka | ||
54. | Clangula hyemalis | Long-tailed duck | Dugorepa patka, patka ledara, patka ledenjarka | ||
55. | Melanitta fusca | Velvet scoter | Patka kulašica, baršunasti turpan | ||
56. | Melanitta nigra | Black scoter, Common scoter | Crna patka | ||
57. | Bucephala clangula | Common goldeneye | Patka dupljašica | ||
58. | Mergellus albellus | Smew | Bijeli ronac | ||
59. | Mergus serrator | Red-breasted merganser | Mali ronac | ||
60. | Mergus merganser | Common merganser | Veliki ronac | ||
61. | Oxyura leucocephala | White-headed duck | Bjeloglava patka | ||
62. | FALCONIFORMES | Pandionidae | Pandion haliaetus | Osprey | Orao ribar |
63. | Accipitridae | Pernis apivorus | European honey buzzard | Škanjac osaš | |
64. | Milvus milvus | Red kite | Crvena lunja | ||
65. | Milvus migrans | Black kite | Crna lunja | ||
66. | Haliaeetus albicilla | White-tailed eagle | Orao bjelorepan, orao štekavac | ||
67. | Gypaetus barbatus | Bearded vulture, Lammergeyer | Kostoberina | ||
68. | Neophron percnopterus | Egyptian eagle, Egyptian vulture | Crkavica | ||
69. | Gyps fulvus | Griffon vulture | Bjeloglavi sup | ||
70. | Aegypius monachus | Cinereous vulture, black vulture, Eurasian black vulture | Sup starješina | ||
71. | Circaetus gallicus | Short-toed snake-eagle, Short-toed eagle, Short-toed snake eagle | Orao zmijar | ||
72. | Circus aeruginosus | Western marsh-harrier | Eja močvarica | ||
73. | Circus cyaneus | Hen harrier | Eja strnjarica | ||
74. | Circus macrourus | Pale harrier, Pallid harrier | Stepska eja | ||
75. | Circus pygargus | Montagu's harrier | Livadska eja | ||
76. | Accipiter brevipes | Levant sparrowhawk | Kratkoprsti kobac | ||
77. | Accipiter nisus | Eurasian sparrowhawk | Obični kobac | ||
78. | Accipiter gentilis | Northern goshawk | Jastreb | ||
79. | Buteo buteo | Common buzzard, Eurasian buzzard | Obični škanjac | ||
80. | Buteo rufinus | Long-legged buzzard | Bjelorepi škanjac | ||
81. | Buteo lagopus | Rough-legged buzzard | Škanjac gaćaš | ||
82. | Aquila pomarina | Lesser spotted eagle | Orao kliktaš | ||
83. | Aquila clanga | Greater spotted eagle, Spotted eagle | Orao klokotaš | ||
84. | Aquila heliaca | Eastern imperial eagle, Asian imperial eagle, Imperial eagle | Kraljevski orao, orao krstaš | ||
85. | Aquila chrysaetos | Golden eagle | Suri orao | ||
86. | Aquila fasciata | Bonelli's eagle | Planinski orao | ||
87. | Aquila pennata | Booted eagle | Mali orao, patuljasti orao | ||
88. | Falconidae | Falco naumanni | Lesser kestrel | Bjelonokta vjetruša | |
89. | Falco tinnunculus | Common kestrel, Eurasian kestrel, Kestrel | Obična vjetruša | ||
90. | Falco vespertinus | Red-footed falcon | Crvenonoga vjetruša | ||
91. | Falco columbarius | Merlin | Mali soko | ||
92. | Falco subbuteo | Eurasian hobby | Soko lastavičar | ||
93. | Falco biarmicus | Lanner falcon | Planinski soko | ||
94. | Falco cherrug | Saker, saker falcon | Stepski soko | ||
95. | Falco peregrinus | Peregrine falcon | Sivi soko | ||
96. | GALLIFORMES | Tetraonidae | Tetrao urogallus | Capercaillie, Western capercaillie | Veliki tetrijeb |
97. | Tetrao tetrix | Black grouse | Mali tetrijeb | ||
98. | Bonasa bonasia | Hazel grouse | Leštarka | ||
99. | GALLIFORMES | Phasianidae | Alectoris graeca | Rock partridge | Jarebica kamenjarka |
100. | Perdix perdix | Gray partridge, Grey partridge, Partridge | Poljska jarebica, trčka | ||
101. | Coturnix coturnix | Common quail | Prepelica | ||
102. | Phasianus colchicus | Common pheasant | Obični fazan | ||
103. | GRUIFORMES | Gruidae | Grus grus | Common crane, crane | Sivi ždral |
104. | Rallidae | Rallus aquaticus | European water rail, Water rail, Western water rail | Barska kokoška, kokošica | |
105. | Crex crex | Corncrake, Corn crake | Kosac | ||
106. | Porzana parva | Little crake | Siva štijoka | ||
107. | Porzana pusilla | Baillon's crake, Marsh crake | Mala štijoka | ||
108. | Porzana porzana | Spotted crake | Riđa štijoka | ||
109. | Gallinula chloropus | Common moorhen | Mlakuša | ||
110. | Fulica atra | Coot, Eurasian coot, European coot | Crna liska | ||
111. | Otididae | Otis tarda | Great bustard | Velika droplja | |
112. | Tetrax tetrax | Little bustard | Mala droplja | ||
113. | CHARADRIIFORMES | Haematopodidae | Haematopus ostralegus | Eurasian oystercatcher | Euroazijski ostrižar |
114. | Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Black-winged stilt | Vlastelica | |
115. | Recurvirostra avosetta | Avocet, pied avocet | Sabljarka | ||
116. | Burhinidae | Burhinus oedicnemus | Eurasian thick-knee, Stone curlew | Ćukavica, ćurlikovac, noćni potrk | |
117. | Glareolidae | Glareola pratincola | Collared pratincole, Common pratincole | Zijavac, pješčarka | |
118. | Charadriidae | Vanellus vanellus | Lapwing, Northern lapwing | Vivak | |
119. | Pluvialis apricaria | Eurasian golden plover | Zlatni vivak | ||
120. | Pluvialis squatarola | Grey plover | Srebrni vivak | ||
121. | Charadrius hiaticula | Common ringed plover | Kulik blatarić, žalar blatarić | ||
122. | Charadrius dubius | Little ringed plover | Kulik slijepić, žalar slijepić | ||
123. | Charadrius alexandrinus | Kentish plover, Snowy plover | Morski kulik, morski žalar | ||
124. | Charadrius morinellus | Dotterel, eurasian dotterel | Šareni kulik, šareni žalar | ||
125. | Scolopacidae | Scolopax rusticola | Eurasian woodcock, Woodcock | Šumska šljuka, šljuka bena | |
126. | Lymnocryptes minimus | Jack snipe | Mala šljuka | ||
127. | Gallinago media | Great snipe | Šljuka livadarka | ||
128. | Gallinago gallinago | Common snipe | Barska šljuka | ||
129. | Limosa limosa | Black-tailed godwit | Crnorepa muljača | ||
130. | Limosa lapponica | Bar-tailed godwit | Riđa muljača | ||
131. | Numenius phaeopus | Whimbrel | Mala carska šljuka, prugasti pozviždač | ||
132. | Numenius tenuirostris | Slender-billed curlew | Tankokljuna carska šljuka, tankokljuni pozviždač | ||
133. | Numenius arquata | Curlew, Eurasian curlew | Velika carska šljuka, veliki pozviždač | ||
134. | Actitis hypoleucos | Common sandpiper | Mula prutka, polojka | ||
135. | Tringa ochropus | Green sandpiper | Crnokrila prutka, sprudnik pijukavac | ||
136. | Tringa erythropus | Spotted redshank | Crna prutka, crni sprudnik | ||
137. | Tringa nebularia | Common greenshank, Greenshank | Krivokljuna prutka, krivokljuni sprudnik | ||
138. | Tringa stagnatilis | Marsh sandpiper | Dugonoga prutka, tankokljuni sprudnik | ||
139. | Tringa glareola | Wood sandpiper | Prutka migavica, sprudnik migavac | ||
140. | Tringa totanus | Common redshank, Redshank | Crvenonoga prutka, crvenonogi sprudnik | ||
141. | Calidris alba | Sanderling | Bijeli žalar, bijela sprutka | ||
142. | Calidris minuta | Little stint | Mali žalar, mala sprutka | ||
143. | Calidris temminckii | Temminck's stint | Sijedi žalar, sijeda sprutka | ||
144. | Calidris ferruginea | Curlew sandpiper | Krivokljuni žalar, riđa sprutka | ||
145. | Calidris alpina | Dunlin | Žalar cirikavac, crnotrba sprutka | ||
146. | Philomachus pugnax | Ruff | Pršljivac, sprudnik ubica | ||
147. | Phalaropus fulicarius | Red phalarope, Grey phalarope | Riđa liskonoga, siva liskonoga | ||
148. | Laridae | Larus canus | Common gull, Mew gull | Sivi galeb, burni galeb | |
149. | Larus marinus | Great black-backed gull | Veliki galeb | ||
150. | Larus fuscus | Lesser black-backed gull | Galeb ćukavac, tamnoleđi galeb, mrki galeb | ||
151. | Larus michahellis | Yellow-legged gull | Žutonogi galeb | ||
152. | Larus ridibundus | Black-headed gull | Obični galeb, riječni galeb | ||
153. | Larus melanocephalus | Mediterranean gull | Crnoglavi galeb | ||
154. | Larus minutus | Little gull | Mali galeb | ||
155. | Rissa tridactyla | Black-legged kittiwake | Troprsti galeb | ||
156. | Sternidae | Sternula albifrons | Little tern | Mala čigra | |
157. | Gelochelidon nilotica | Common gull-billed tern | Debelokljuna čigra | ||
158. | Hydroprogne caspia | Caspian tern | Velika čigra | ||
159. | Chlidonias niger | Black tern | Crna čigra | ||
160. | Chlidonias leucopterus | White-winged black tern, White-winged tern | Bjelokrila čigra | ||
161. | Chlidonias hybrida | Whiskered tern | Bjelobrada čigra | ||
162. | Sterna hirundo | Common tern | Obična čigra | ||
163. | Thalasseus sandvicensis | Sandwich tern | Dugokljuna čigra | ||
164. | Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | Pomarine jaeger, Pomarine skua | Širokorepi pomornik | |
165. | Stercorarius parasiticus | Parasitic jaeger, Arctic skua, Arctic jaeger | Kratkorepi pomornik | ||
166. | Stercorarius longicaudus | Long-tailed jaeger, Long-tailed skua | Dugorepi pomornik | ||
167. | PTEROCLIFORMES | Pteroclidae | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's sandgrouse | Kirgijska sadža, stepska kokoš |
168. | COLUMBIFORMES | Columbidae | Columba livia | Rock dove, Common pigeon, Rock pigeon | Golub pećinar |
169. | Columba oenas | Stock dove | Golub dupljaš | ||
170. | Columba palumbus | Common wood pigeon | Golub grivnjaš | ||
171. | Streptopelia turtur | European turtle dove | Divlja grlica | ||
172. | Streptopelia decaocto | Eurasian collared dove | Gugutka | ||
173. | CUCULIFORMES | Cuculidae | Clamator glandarius | Great spotted cuckoo | Ćubasta kukavica |
174. | Cuculus canorus | Common cuckoo | Kukavica | ||
175. | STRIGIFORMES | Tytonidae | Tyto alba | Common barn owl | Kukuvija |
176. | Strigidae | Otus scops | Eurasian scops owl | Ćuk | |
177. | Bubo bubo | Eurasian eagle owl | Sova ušara | ||
178. | Strix aluco | Tawny owl | Šumska sova | ||
179. | Strix uralensis | Ural owl | Dugorepa sova, uralska sova | ||
180. | Glaucidium passerinum | Eurasian pygmy owl | Mali ćuk | ||
181. | Athene noctua | Little owl | Sivi ćuk, kukumavka | ||
182. | Aegolius funereus | Boreal owl | Planinski ćuk, batoglavi ćuk, gaćasta kukumavka | ||
183. | Asio otus | Long-eared owl | Mala ušara, sova utina | ||
184. | Asio flammeus | Short-eared owl | Sova močvarica, ritska sova | ||
185. | CAPRIMULGIFORMES | Caprimulgidae | Caprimulgus europaeus | European nightjar, Eurasian nightjar, Nightjar | Leganj |
186. | APODIFORMES | Apodidae | Tachymarptis melba | Alpine swift | Bijela čiopa |
187. | Apus apus | Common swift | Crna čiopa | ||
188. | Apus pallidus | Pallid swift | Smeđa čiopa | ||
189. | CORACIIFORMES | Alcedinidae | Alcedo atthis | Common kingfisher | Vodomar |
190. | Meropidae | Merops apiaster | Bee-eater, European bee-eater | Pčelarica | |
191. | Coraciidae | Coracias garrulus | European roller | Zlatovrana, modrovrana | |
192. | Upupidae | Upupa epops | Hoopoe | Pupavac | |
193. | PICIFORMES | Picidae | Jynx torquilla | Eurasian wryneck | Vijoglav |
194. | Dendrocopus minor | Lesser spotted woodpecker | Mali djetlić | ||
195. | Dendrocopus medius | Middle spotted woodpecker | Crvenoglavi djetlić | ||
196. | Dendrocopus leucotos | White-backed woodpecker | Planinski djetlić | ||
197. | Dendrocopus major | Great spotted woodpecker | Veliki djetlić | ||
198. | Dendrocopus syriacus | Syrian woodpecker | Sirijski djetlić | ||
199. | Picoides tridactylus | Three-toed woodpecker | Troprsti djetlić | ||
200. | Dryocopus martius | Black woodpecker | Crna žuna | ||
201. | Picus viridis | European green woodpecker | Zelena žuna | ||
202. | Picus canus | Grey-faced woodpecker, Grey-headed woodpecker | Siva žuna | ||
203. | PASSERIFORMES | Alaudidae | Melanocorypha calandra | Calandra lark | Velika ševa |
204. | Calandrella brachydactyla | Greater short-toed lark | Kratkoprsta ševa | ||
205. | Eremophila alpestris | Horned lark, shore lark | Planinska ševa | ||
206. | Galerida cristata | Crested lark | Kukmasta ševa | ||
207. | Alauda arvensis | Eurasian skylark | Poljska ševa | ||
208. | Lullula arborea | Woodlark, Wood lark | Šumska ševa | ||
209. | Hirundinidae | Riparia riparia | Sand martin | Bregunica | |
210. | Hirundo rustica | Barn swallow, European swallow, Swallow | Lastavica pokućarka | ||
211. | Ptyonoprogne rupestris | Crag martin, Eurasian crag-martin | Hridna lastavica | ||
212. | Delichon urbicum | Common house martin | Piljak | ||
213. | Cecropis daurica | Red-rumped swallow | Daurska lastavica | ||
214. | Motacillidae | Anthus campestris | Tawny pipit | Primorska trepteljka | |
215. | Anthus pratensis | Meadow pipit | Livadska trepteljka | ||
216. | Anthus cervinus | Red-throated pipit | Rusogrla trepteljka | ||
217. | Anthus trivialis | Tree pipit | Prugasta trepteljka | ||
218. | Anthus spinoletta | Water pipit | Planinska trepteljka | ||
219. | Motacilla alba | White wagtail | Bijela pastirica | ||
220. | Motacilla flava | Western yellow wagtail | Žuta pastirica | ||
221. | Motacilla cinerea | Grey wagtail | Gorska pastirica | ||
222. | Regulidae | Regulus regulus | Goldcrest | Zlatoglavi kraljić | |
223. | Regulus ignicapilla | Firecrest | Vatroglavi kraljić | ||
224. | Bombycillidae | Bombycilla garrulus | Bohemian waxwing | (Svilorepa) Kugara | |
225. | Cinclidae | Cinclus cinclus | Dipper, White-throated dipper | Vodenkos, vodeni kos | |
226. | Troglodytidae | Troglodytes troglodytes | Eurasian wren | Carić, palčić | |
227. | Prunellidae | Prunella collaris | Alpine accentor | Planinski popić | |
228. | Prunella modularis | Dunnock, Hedge accentor, Hedge sparrow | Sivi popić | ||
229. | Turdidae | Monticola saxatilis | Common rock thrush, Rufous-tailed rock thrush | Kamenjar, kos kamenjar | |
230. | Monticola solitarius | Blue rock-thrush | Modrokos | ||
231. | Turdus torquatus | Ring ouzel | Drozd ogrličar | ||
232. | Turdus merula | Eurasian blackbird, Common blackbird | Kos | ||
233. | Turdus pilaris | Fieldfare | Drozd borovnjak, drozd bravenjak | ||
234. | Turdus iliacus | Redwing | Mali drozd | ||
235. | Turdus philomelos | Song thrush | Drozd pjevač, drozd cikelj | ||
236. | Turdus viscivorus | Mistle thrush | Drozd imelaš | ||
237. | Cisticolidae | Cisticola juncidis | Zitting cisticola, Fan-tailed cisticola, Fan-tailed warbler, Streaked fantail warbler | Šivalica, šivačica | |
238. | Sylviidae | Cettia cetti | Cetti's warbler | Svilorepa, svilorepi cvrčić, krovarica svilovka | |
239. | Locustella naevia | Grasshopper warbler | Pjegavi cvrčić, cvrčić trščar | ||
240. | Locustella fluviatilis | River warbler | Cvrčić potočar | ||
241. | Locustella luscinioides | Savi's warbler | Veliki cvrčić, obični cvrčić | ||
242. | Acrocephalus melanopogon | Moustached warbler | Crnoprugasti trstenjak, ševarski trstenjak | ||
243. | Acrocephalus paludicola | Aquatic warbler | Istočni trstenjak | ||
244. | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge warbler | Trstenjak rogožar | ||
245. | Acrocephalus scirpaceus | Eurasian reed warbler | Trstenjak cvrkutić | ||
246. | Acrocephalus palustris | Marsh warbler | Trstenjak mlakar | ||
247. | Acrocephalus arundinaceus | Great reed warbler | Veliki trstenjak | ||
248. | Hippolais pallida | Eastern olivaceous warbler | Sivi voljić | ||
249. | Hippolais olivetorum | Olive-tree warbler | Voljić maslinar | ||
250. | Hippolais icterina | Icterine warbler | Žuti voljić | ||
251. | Phylloscopus trochilus | Willow warbler | Brezov zviždak | ||
252. | Phylloscopus collybita | Common chiffchaff | Zviždak, obični zviždak | ||
253. | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's warbler | Gorski zviždak | ||
254. | Phylloscopus sibilatrix | Wood warbler | Šumski zviždak | ||
255. | Sylvia atricapilla | Eurasian blackcap | Crnokapa grmuša | ||
256. | Sylvia borin | Garden warbler | Siva grmuša | ||
257. | Sylvia nisoria | Barred warbler | Pirgava grmuša, pirgasta grmuša | ||
258. | Sylvia communis | Common whitethroat | Grmuša pjenica, obična grmuša | ||
259. | Sylvia curruca | Lesser whitethroat | Grmuša čavrljanka, grmuša čevrljinka | ||
260. | Sylvia hortensis | Orphean warbler | Velika grmuša | ||
261. | Sylvia cantillans | Subalpine warbler | Bjelobrka gmuša, grmuša crvenovoljka | ||
262. | Sylvia melanocephala | Sardinian warbler | Sardinijska grmuša, crnoglava grmuša | ||
263. | Muscicapidae | Muscicapa striata | Spotted flycatcher | Siva muharica | |
264. | Ficedula hypoleuca | European pied flycatcher | Crnoglava muharica | ||
265. | Ficedula albicollis | Collared flycatcher | Bjelovrata muharica | ||
266. | Ficedula parva | Red-breasted flycatcher | Mala muharica, muharica crvenvoljka | ||
267. | Erithacus rubecula | European robin | Crvendać | ||
268. | Luscinia megarhynchos | Common nightingale | Slavuj | ||
269. | Luscinia svecica | Bluethroat | Modrovoljka | ||
270. | Phoenicurus ochruros | Black redstart | Mala crvenrepka | ||
271. | Phoenicurus phoenicurus | Common redstart | Obična crvenrepka | ||
272. | Saxicola rubetra | Whinchat | Smeđoglavi batić, travarka | ||
273. | Saxicola rubicola | European stonechat | Crnoglavi batić, crnoglava travarka | ||
274. | Oenanthe oenanthe | Northern wheatear | Bjeloguza obična, sivkasta bjeloguza | ||
275. | Oenanthe hispanica | Black-eared wheatear | Primorska bjeloguza, sredozemna bjeloguza | ||
276. | Paradoxornithidae | Panurus biarmicus | Bearded reedling | Brkata sjenica | |
277. | Aegithalidae | Aegithalos caudatus | Long-tailed tit | Dugorepa sjenica | |
278. | Paridae | Poecile lugubris | Sombre tit | Mrka sjenica, sjenica šljivarka | |
279. | Poecile palustris | Marsh tit | Crnoglava sjenica | ||
280. | Poecile montanus | Willow tit | Planinska sjenica | ||
281. | Periparus ater | Coal tit | Jelova sjenica | ||
282. | Lophopanes cristatus | European crested tit | Kukmasta sjenica | ||
283. | Parus major | Great tit | Velika sjenica | ||
284. | Cyanistes caeruleus | Eurasian blue tit | Plava sjenica, plavetna sjenica | ||
285. | Sittidae | Sitta europaea | Eurasian nuthatch | Brgljez | |
286. | Sitta neumayer | Western rock nuthatch | Brgljez kamenjar | ||
287. | Tichodromidae | Tichodroma muraria | Wallcreeper | Crvenokrili litičar, zidarčac, puzgavac, priljepak | |
288. | Certhiidae | Certhia familiaris | Eurasian treecreeper | Kratkokljuni puzavac | |
289. | Certhia brachydactyla | Short-toed treecreeper | Dugokljuni puzavac | ||
290. | Remizidae | Remiz pendulinus | Eurasian penduline tit | Sjenica mošnjarka, sjenica vuga | |
291. | Oriolidae | Oriolus oriolus | Eurasian golden oriole | Zlatna vuga | |
292. | Laniidae | Lanius collurio | Red-backed shrike | Rusi svračak | |
293. | Lanius excubitor | Great grey shrike | Veliki svračak | ||
294. | Lanius minor | Lesser grey shrike | Sivi svračak | ||
295. | Lanius senator | Woodchat shrike | Riđoglavi svračak | ||
296. | Corvidae | Garrulus glandarius | Eurasian jay | Sojka, šojka, kreja | |
297. | Pica pica | Magpie, Eurasian magpie, Common magpie | Svraka | ||
298. | Nucifraga caryocatactes | Spotted nutcracker | Kreja lješnikara | ||
299. | Pyrrhocorax graculus | Yellow-billed chough | Žutokljuna galica | ||
300. | Corvus monedula | Eurasian jackdaw | Čavka | ||
301. | Corvus frugilegus | Rook | Gačac | ||
302. | Corvus corone | Carrion crow | Vrana | ||
303. | Corvus corax | Common raven | Gavran | ||
304. | Sturnidae | Sturnus roseus | Rosy starling | Ružičasti čvorak | |
305. | Sturnus vulgaris | European starling, Common starling | Čvorak | ||
306. | Passeridae | Passer domesticus | House sparrow | Vrabac | |
307. | Passer hispaniolensis | Spanish sparrow | Španski vrabac | ||
308. | Passer montanus | Eurasian tree sparrow, Tree sparrow | Poljski vrabac | ||
309. | Montifrigilla nivalis | White-winged snowfinch | Snježna zeba, planinski vrabac | ||
310. | Fringillidae | Fringilla coelebs | Common chaffinch | Zeba | |
311. | Fringilla montifringilla | Brambling | Sjeverna zeba | ||
312. | Loxia curvirostra | Crossbill, Red crossbill | Krstokljun | ||
313. | Carduelis chloris | European greenfinch | Zelendur, zelentarka | ||
314. | Carduelis flammea | Common redpoll | Brezarica, brezova jurčica, sjeverna juričica | ||
315. | Carduelis spinus | Eurasian siskin, European siskin, Siskin | Čižak | ||
316. | Carduelis carduelis | European goldfinch | Štiglić, češljugar | ||
317. | Carduelis cannabina | Common linnet | Konopljarka, juričica | ||
318. | Serinus serinus | European serin | Žutarica | ||
319. | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian bullfinch | Zimovka | ||
320. | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | Batokljun | ||
321. | Emberizidae | Emberiza citrinella | Yellowhammer | Žuta strnadica | |
322. | Emberiza cirlus | Cirl bunting | Crnogrla strnadica | ||
323. | Emberiza cia | Rock bunting | Strnadica kamenjarka, strnadica cikavica | ||
324. | Emberiza hortulana | Ortolan bunting | Vrtna strnadica, vinogradska strnadica | ||
325. | Emberiza melanocephala | Black-headed bunting | Crnoglava strnadica | ||
326. | Emberiza schoeniclus | Common reed bunting | Močvarna strnadica, barska strnadica | ||
327. | Emberiza calandra | Corn bunting | Velika strnadica | ||
328. | Calcarius lapponicus | Lapland longspur | Laponska strnadica | ||
329. | Plectrophenax nivalis | Snow bunting | Snježna strnadica | ||
Korišteni podaci: "Popis ptica zabilježenih u Bosni i Hercegovini od 1888. do 2006. godine" (D. Kotrošan, M. Pipes, 2007/2008.), IUCNRedList.org, Wikipedia, Ptice Forum |